معرفی رشته دندان پزشکی

معرفی رشته دندان پزشکی
سلام بچه ها
امروز قراره معرفی رشته دندان پزشکی و رتبه و درصدهای رشته علوم پزشکی را داشته باشیم براتون
اگر داری رشته تجربی می خونی ، حتما می دونی که یکی از رشته های پر مخاطب و جذاب و البته پول ساز دانشگاهی ، رشته دندان پزشکی هست یکی از اصلی ترین کارایی که یک دندان پزشک انجام می دهد تشخیص و درمان بیماری های دهان و دندان هست قدیم ها مردم فکر می کردن دندان پزشکی همان دندان سازی هست اما امروزه می دانیم که دندان سازی فقط بخش کوچکی از دندان پزشکی هست .
بیماری های دهان و دندان یکی از شایع ترین بیماری ها در جامعه ما می باشد .
توانایی های لازم برای رشته دندان پزشکی :
-هماهنگی خوب چشم ها ودست ها
-توانایی تمرکز طولانی مدت
-توانایی بدنی مناسب
-مهارت ارتباطی خوب
-صبر وتحمل
-آشنایی کامل با زبان انگلیسی
طول مدت تحصیل وادامه تحصیل در رشته دندان پزشکی :
طول دوره تحصیل در رشته دندان پزشکی حداقل 6سال وحداکثر 8 سال هست دانشجویان رشته دندان پزشکی در این رشته مقطع خودشون را در دو بخش می گذرونند ، مقطع قبل از علوم پایه ، مقطع بعد از علوم پایه . که به شرط داشتن علاقه و توانایی می تواند این دوره ها را با موفقیت بگذراند .
فرصت های شغلی رشته دندان پزشکی :
یک دندان پزشک می تونه در بیمارستان ، کلینیک ها ، درمانگاه ها و سایر مراکز درمانی استخدام بشود ولی اغلب دندان پزشکان مطب شخصی دارند و به طور مستقل کار می کنند . همچنین در صورت علاقه به مباحث علمی و آموزشی و داشتن تخصص و بورد تخصصی دندان پزشکان می توانند در مراکز علمی و دانشگاه ها تدریس کرده و به تحقیقات علمی بپردازند .
حال بررسی درصد ها و رتبه قبولی رشته دندان پزشکی در کنکور سراسری 98
درصد ها و رتبه قبولی رشته دندان پزشکی – منطقه 1
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین | ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی |
56 | علوم پزشکی بهشتی | 87 | 100 | 78 | 83 | 0 | 76 | 82 | 81 | 79 |
95 | علوم پزشکی تهران | 87 | 95 | 75 | 65 | 0 | 87 | 82 | 77 | 91 |
157 | علوم پزشکی تبریز | 75 | 88 | 72 | 80 | 0 | 88 | 79 | 83 | 82 |
253 | علوم پزشکی اصفهان | 84 | 100 | 62 | 71 | 0 | 54 | 89 | 74 | 72 |
355 | علوم پزشکی شیراز | 89 | 84 | 80 | 87 | 0 | 67 | 71 | 70 | 55 |
442 | علوم پزشکی البرز-کرج | 65 | 68 | 71 | 90 | 0 | 68 | 84 | 57 | 66 |
523 | علوم پزشکی شاهد | 67 | 74 | 68 | 58 | 0 | 65 | 75 | 58 | 81 |
650 | علوم پزشکی قزوین | 59 | 90 | 82 | 97 | 22 | 48 | 69 | 60 | 67 |
877 | علوم پزشکی شهرکرد | 72 | 83 | 66 | 69 | 0 | 74 | 63 | 61 | 59 |
کنکور سراسری 97-98
درصد ها و رتبه قبولی رشته دندان پزشکی – منطقه2
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین | ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی |
123 | علوم پزشکی تهران | 79 | 95 | 72 | 66 | 0 | 68 | 95 | 90 | 55 |
276 | علوم پزشکی شهید بهشتی | 55 | 81 | 72 | 69 | 0 | 69 | 92 | 88 | 51 |
398 | علوم پزشکی تبریز | 69 | 88 | 72 | 25 | 0 | 78 | 89 | 69 | 59 |
473 | علوم پزشکی اصفهان | 63 | 74 | 79 | 42 | 0 | 67 | 79 | 81 | 58 |
500 | علوم پزشکی همدان | 75 | 100 | 84 | 58 | 0 | 78 | 70 | 88 | 65 |
776 | علوم پزشکی ارومیه | 88 | 92 | 72 | 42 | 0 | 75 | 66 | 68 | 58 |
932 | علوم پزشکی قزوین | 75 | 95 | 55 | 62 | 0 | 75 | 76 | 65 | 58 |
1128 | علوم پزشکی بوشهر | 68 | 95 | 58 | 100 | 0 | 68 | 75 | 64 | 78 |
1315 | علوم پزشکی اراک | 75 | 92 | 66 | 58 | 0 | 58 | 70 | 68 | 55 |
1727 | علوم پزشکی ایلام | 65 | 95 | 63 | 47 | 0 | 69 | 70 | 71 | 41 |
کنکور سراسری 97-98
درصد ها و رتبه قبولی رشته دندان پزشکی – منطقه 3
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین | ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی |
81 | علوم پزشکی تهران | 84 | 100 | 95 | 85 | 0 | 75 | 81 | 55 | 72 |
96 | علوم پزشکی شیراز | 78 | 88 | 75 | 41 | 0 | 78 | 82 | 68 | 66 |
167 | علوم پزشکی شهید بهشتی | 58 | 82 | 77 | 68 | 0 | 60 | 87 | 86 | 76 |
317 | علوم پزشکی قزوین | 75 | 100 | 80 | 68 | 0 | 68 | 58 | 57 | 77 |
434 | علوم پزشکی قم | 68 | 84 | 72 | 81 | 0 | 54 | 78 | 48 | 40 |
529 | علوم پزشکی ایلام | 75 | 95 | 72 | 87 | 0 | 54 | 78 | 72 | 76 |
682 | علوم پزشکی زاهدان | 54 | 87 | 75 | 51 | 11 | 54 | 72 | 40 | 66 |
759 | علوم پزشکی تهران خودگردان | 22 | 67 | 50 | 1 | 0 | 58 | 72 | 69 | 77 |
924 | علوم پزشکی اهواز | 43 | 82 | 48 | 25 | 0 | 53 | 67 | 45 | 53 |
کنکور سراسری 97-98
پاسخی بگذارید