قبولی در رشته پزشکی

احتمالا شما هم از اون دسته ای هستین که قبولی رشته پزشکی رو هدف قرار دادین
چه کار کنید که سال دیگه روی صندلی دانشکده پزشکی نشسته باشید؟؟؟؟؟؟؟؟؟
چی کار کنم پزشکی قبول بشم؟
چه رتبه ای لازم داره؟
برنامه ام با بقیه باید چه فرقی بکنه؟
فقط باید بخونم و تست بزنم؟؟ یا نه؟؟؟
رشته پزشکی محبوب ترین رشته بین بچه های تجربی به حساب می آد وهمه رویای رسیدن به اون را در سر می پرورانند . اما رسیدن به اون نیاز به یک استراتژِ قوی داره وگرنه اتفاق نمی افتد . دانش آموزی که هدف قبولی در پزشکی داره باید حتما راجع به این رشته اطلاعات کافی رو داشته باشه و بدونه برای رسیدن به پزشکی چه کارهایی باید انجام بدهد . این که برای رسیدن به پزشکی از کسی کمک بگیرید که سالها در این زمینه تجربه کافی داشته موثر ترین و اولین قدم شما است برای همین در ابتدا می خواهیم بهتون بگیم که رشته پزشکی چی هست؟ جزو چه زیر گروهی هست ؟ و بعد درصد های رسیدن به اون را براتون توضیح بدیم و بعد بگیم که برای رسیدن به همه اینها وبرای اینکه سال دیگه روی صندلی های دانشکده پزشکی نشسته باشید باید چه کار بکنید؟
زیر گروه رشته پزشکی:
رشته پزشکی جزو زیر گروه 1 می باشد که ضرایب دروس آن به شکل زیر می باشد:
فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین | ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی |
4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
توانایی های لازم برای رشته پزشکی :
برای قبولی در رشته پزشکی وبرای اینکه بتونی توی این رشته موفق باشی باید علاقه وپشتکار بالا داشته باشی ، زیاد مطالعه کنی تا خوب بتونی مسلط بشی و جایگاه خوبی پیدا کنی
می دونی که طول رشته مجاز پزشکی 10 سال هست که شامل 5تا دوره است:
- علوم پایه
- فیزیوپاتولوژی و نشانه شاسی
- استاژری
- انترنی
- طرح و دوره
تمامی این دوره ها رو اگر دوست داری به طور کامل راجع بهشون بدونی و اطلاعاتت رو کامل کنی توی کتاب معرفی رشته های تجربی می تونی پیدا کنی . می تونی لیست کامل درس های دوران تحصیلت رو ببینی و بدونی کدوم دانشگاه ها رشته پزشکی رو ارائه می دهند
حالا بازار کار رشته پزشکی :
بازار کار خیلی وسیعی داره از مطب شخصی تا کلینیک ها ودرمانگاه ها واورژانس ها وبیمارستان های دولتی و خصوصی و….
اما برای رسیدن بهش باید دوران های سختی رو بگذرونی
اگر مرد این راه هستی پس بسم الله
یادت باشه برای قبولی تو رشته پزشکی فقط نباید زیاد درس بخونی وتست بزنی باید یه تعداد نکات ناب وخاص رو رعایت کنی یه استراتژِی هایی که رقبات نمی دونن و فقط تو داری انجامش می دی
یه برنامه ریزی کاملا متفاوت و روش های مطالعه خاص و حتی کتاب های کمک آموزشی ات هم باید کاملا متفاوت باشه
برای قبولی در رشته پزشکی چه درصد هایی لازمه ؟
درصد ها و رتبه قبولی پزشکی سال 98 – منطقه 1
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین | ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی |
90 | علوم پزشکی شهید بهشتی | 79 | 95 | 71 | 95 | 87 | 81 | 74 | 70 | |
162 | علوم پزشکی ایران | 90 | 100 | 67 | 95 | 79 | 63 | 70 | 77 | |
213 | علوم پزشکی تبریز | 79 | 72 | 66 | 95 | 15 | 87 | 72 | 84 | 89 |
277 | علوم پزشکی مشهد | 60 | 91 | 70 | 67 | 3 | 59 | 73 | 72 | 84 |
290 | علوم پزشکی اصفهان | 78 | 87 | 50 | 100 | 64 | 80 | 60 | 65 | |
445 | علوم پزشکی کرمان | 65 | 80 | 66 | 85 | 82 | 73 | 65 | 55 | |
577 | علوم پزشکی ارومیه | 74 | 85 | 64 | 51 | 40 | 63 | 81 | 79 | |
666 | علوم پزشکی زنجان | 71 | 91 | 63 | 70 | 23 | 56 | 71 | 55 | 68 |
837 | علوم پزشکی رشت | 67 | 100 | 70 | 90 | 1 | 71 | 60 | 60 | 52 |
1125 | علوم پزشکی بوشهر | 70 | 82 | 63 | 81 | 60 | 75 | 51 | 46 | |
1229 | علوم پزشکی خرم آباد | 59 | 67 | 78 | 51 | 75 | 52 | 60 | 62 | |
1343 | علوم پزشکی مشهد خودگردان | 47 | 65 | 48 | 75 | 3 | 59 | 72 | 64 | 56 |
1559 | علوم پزشکی یزد خودگردان | 55 | 90 | 67 | 35 | 52 | 71 | 40 | 59 | |
2026 | علوم پزشکی زنجان خودگردان | 69 | 83 | 71 | 44 | 39 | 65 | 60 | 48 |
درصد ها ورتبه قبولی پزشکی سال98- منطقه2
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین | ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی |
76 | علوم پزشکی تهران | 95 | 95 | 96 | 66 | 85 | 99 | 75 | 62 | |
180 | علوم پزشکی مشهد | 83 | 95 | 84 | 87 | 72 | 77 | 84 | 60 | |
316 | علوم پزشکی تبریز | 87 | 95 | 70 | 88 | 55 | 87 | 72 | 68 | |
484 | علوم پزشکی اصفهان | 63 | 79 | 50 | 71 | 82 | 74 | 68 | 72 | |
506 | علوم پزشکی قم | 74 | 86 | 67 | 85 | 65 | 82 | 60 | 52 | |
555 | علوم پزشکی ایران | 75 | 95 | 67 | 74 | 66 | 71 | 50 | 70 | |
692 | علوم پزشکی همدان | 75 | 87 | 67 | 95 | 72 | 63 | 72 | 61 | |
742 | علوم پزشکی ارومیه | 79 | 95 | 68 | 58 | 56 | 88 | 78 | 41 | |
848 | علوم پزشکی بابل | 78 | 91 | 65 | 81 | 7 | 69 | 70 | 50 | 63 |
1143 | علوم پزشکی کرمان | 71 | 82 | 67 | 42 | 70 | 64 | 69 | 61 | |
1428 | علوم پزشکی رشت | 58 | 100 | 72 | 90 | 71 | 67 | 52 | 47 | |
1700 | علوم پزشکی ایران خودگردان | 67 | 100 | 54 | 82 | 56 | 75 | 50 | 40 | |
2047 | علوم پزشکی مشهد خودگردان | 55 | 75 | 59 | 55 | 7 | 60 | 55 | 92 | 51 |
2447 | علوم پزشکی البرز خودگردان | 62 | 66 | 75 | 61 | 52 | 67 | 64 | 48 | |
3080 | علوم پزشکی سبزوار خودگردان | 73 | 91 | 65 | 67 | 33 | 72 | 44 | 48 |
درصد ها و رتبه قبولی پزشکی سال98- منطقه3
رتبه | دانشگاه | فارسی | عربی | دینی | زبان | زمین | ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی |
34 | علوم پزشکی تهران | 98 | 95 | 87 | 74 | 98 | 91 | 88 | 81 | |
126 | علوم پزشکی اصفهان | 75 | 100 | 92 | 36 | 78 | 88 | 69 | 71 | |
224 | علوم پزشکی تبریز | 75 | 72 | 44 | 78 | 15 | 87 | 82 | 55 | 62 |
324 | علوم پزشکی ارومیه | 69 | 91 | 75 | 70 | 3 | 57 | 88 | 45 | 47 |
410 | علوم پزشکی اهواز | 63 | 87 | 79 | 66 | 62 | 73 | 64 | 64 | |
789 | علوم پزشکی اردبیل | 48 | 85 | 83 | 25 | 46 | 71 | 63 | 55 | |
1112 | علوم پزشکی سبزوار | 75 | 91 | 63 | 80 | 23 | 46 | 70 | 55 | 53 |
1415 | علوم پزشکی زابل | 59 | 100 | 73 | 67 | 1 | 41 | 71 | 47 | 43 |
1732 | علوم پزشکی همدان
خودگردان |
63 | 82 | 66 | 67 | 38 | 70 | 55 | 55 | |
2000 | علوم پزشکی بندرعباس
خودگردان |
59 | 67 | 55 | 47 | 47 | 60 | 30 | 45 | |
2319 | علوم پزشکی گناباد
خودگردان |
59 | 65 | 52 | 22 | 3 | 57 | 73 | 18 | 45 |
خب حالا که با زیر وبم رشته پزشکی آشنا شدید اگر هدفتون رسیدن به این رشته است و تو تصمیم اتون مصمم هستید زودتر اقدام کنید تا بتونید نتیجه دلخواه اتون رو بگیرید .
ما این رو به شما تضمین می دیم
بهروز باشید.
دیدگاهتان را بنویسید